会社の会計・経理・簿記で用いられる勘定科目の一覧表(リスト)です。
このページでは、貸借対照表の純資産の部(資本の部)で使われる勘定科目を掲載しております。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 勘定科目 | 説明 |
純資産 (資本) |
資本金 | 会社設立時や増資時に株主から払い込まれる金額のうち、会社法で定められた法定資本の額を計上する科目 | ||
資本準備金 | 資本、出資の払込額のうち資本金に計上しなかったものを計上する科目 | |||
利益準備金 | 会社に留保されている利益のうち、株主に配当をする場合に一定割合で積み立てなければならない金額を計上する科目 | |||
任意積立金 | ||||
繰越利益剰余金 | 会社に留保されている利益のうち、利益準備金、任意積立金以外の利益剰余金を計上する科目 | |||
自己株式 | 自社の株式を取得した場合に計上する科目 | |||
元入金 |