会社の会計・経理・簿記で用いられる勘定科目の一覧表(リスト)です。
このページでは、損益計算書の特別損益(特別利益・特別損失)で使われる勘定科目を掲載しております。
勘定科目一覧表(リスト)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 勘定科目 | 説明 |
収益 | 特別利益 | 前期損益修正益 | 前期以前に計上した損益の修正による利益を計上する科目 | |
固定資産売却益 | 固定資産を帳簿価額より高い価額で売却した場合に生じる利益を計上する科目 | |||
投資有価証券売却益 | 投資有価証券を帳簿価額で売却した場合に生じる利益を計上する科目 | |||
貸倒引当金戻入 | 前期に設定した貸倒引当金の取崩額を計上する科目 | |||
費用 | 特別損失 | 前期損益修正損 | 前期以前に計上した損益の修正による損失を計上する科目 | |
固定資産売却損 | 固定資産を帳簿価額より低い価額で売却した場合に生じる損失を計上する科目 | |||
固定資産除却損 | 固定資産を廃棄することにより生じる損失を計上する科目 | |||
投資有価証券売却損 | 投資有価証券を帳簿価額で売却した場合に生じる損失を計上する科目 | |||
災害損失 |